Ask for availability
Book
8 | Min week € 420 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Matrimoniale | Tweepersoons | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Driedubbel | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Appartement | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Tweepersoons | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Laag | 07 Jan | 16 Mrt | 1 |
| Laag | 17 Mrt | 23 Mrt | 1 |
| Laag | 24 Mrt | 31 Mrt | 1 |
| Midden | 01 Apr | 05 Apr | 3 |
| Midden | 06 Apr | 31 Mei | 1 |
| Hoog | 01 Jun | 12 Jul | 3 |
| Hoogste | 13 Jul | 30 Aug | 7 |
| Midden | 31 Aug | 11 Okt | 3 |
| Laag | 12 Okt | 20 Dec | 3 |
| Hoog | 21 Dec | 31 Dec | 5 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Extra bed | Da definire in loco | ||
![]() | Pendeldienst van / naar luchthaven | 40.00 | Per single use | Optional service |
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Huisdieren toegestaan
Parking
Ontbijt
Reis onder leiding van een gids
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Streekproducten
Groepsbehandelingen
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Ask for availability
Book