Ask for availability
Book
20
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Camera Viola | Tweepersoons | 2 | 86,00 | 96,00 | 130,00 |
| Camera Verde | Tweepersoons | 2+2 | 136,00 | 146,00 | 210,00 |
| Appartamento Valentina | 3-kamer appartement | 2+2 | 146,00 | 156,00 | 220,00 |
| Appartamento Celeste | Appartement | 2+2 | 146,00 | 156,00 | 220,00 |
| Appartamento Alessandra | Appartement | 2+2 | 156,00 | 166,00 | 230,00 |
| Appartamento Nicola | Appartement | 2+2 | 156,00 | 166,00 | 230,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 09 Jan | 3 |
| Laag | 10 Jan | 11 Feb | 1 |
| Hoog | 12 Feb | 14 Feb | 2 |
| Laag | 15 Feb | 16 Mrt | 1 |
| Midden | 17 Mrt | 19 Mrt | 2 |
| Laag | 20 Mrt | 22 Apr | 1 |
| Midden | 23 Apr | 25 Apr | 3 |
| Laag | 26 Apr | 28 Apr | 1 |
| Midden | 29 Apr | 01 Mei | 2 |
| Laag | 02 Mei | 31 Mei | 1 |
| Midden | 01 Jun | 02 Jun | 2 |
| Laag | 03 Jun | 15 Jul | 1 |
| Midden | 16 Jul | 05 Aug | 7 |
| Hoog | 06 Aug | 20 Aug | 7 |
| Midden | 21 Aug | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 15 Sept | 2 |
| Laag | 16 Sept | 29 Okt | 1 |
| Midden | 30 Okt | 01 Nov | 2 |
| Laag | 02 Nov | 22 Dec | 1 |
| Hoog | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Per gebruik te betalen. |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Airconditioning | Niet voorzien |
| Extra bed | Inbegrepen |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Inbegrepen |
| Halfpension | Per gebruik te betalen. |
| Volpension | Per gebruik te betalen. |
Ask for availability
Book