Ask for availability
Book
15 | Min week € 158
Gesproken talen:
Farmhouse aerial view
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gli ARCHI | 3-kamer appartement | 3 + 0 | 550,00 | 1.020,00 | ||
| La LOGGIA | Tweepersoons | 2 + 0 | 300,00 | 525,00 | ||
| GRECALE | 3-kamer appartement | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
| MAESTRALE | 2-kamer appartement | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| LIBECCIO | Eenpersoons | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| BREZZA | Eenpersoons | 1 + 0 | 158,00 | 285,00 | ||
| TRAMONTANA | 2-kamer appartement | 2 + 0 | 404,00 | 700,00 | ||
| SCIROCCO | 3-kamer appartement | 2 + 0 | 460,00 | 750,00 | ||
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met Giro
> Zie complete termijnen en voorwaardenAsk for availability
Book