Ask for availability
Book
34
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Primula | Appartement | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Margherita | Appartement | 2+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Rosa | Appartement | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Papavero | Appartement | 2+4 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Calla | Appartement | 2+2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
| Tulipano | Appartement | 4+3 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | - | 550,00 | 690,00 | 770,00 | 990,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoogste | 01 Jan | 06 Jan | 7 |
| Laag | 07 Jan | 16 Mrt | 1 |
| Midden | 17 Mrt | 29 Jun | 1 |
| Hoog | 30 Jun | 10 Aug | 1 |
| Hoogste | 11 Aug | 18 Aug | 7 |
| Hoog | 19 Aug | 28 Sept | 1 |
| Laag | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Hoogste | 22 Dec | 31 Dec | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Niet voorzien |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book