Ask for availability
Book
20
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Casa Lisa | 2-kamer appartement | 2+2 | 99,00 | 104,00 | 120,00 | 510,00 | 550,00 | 630,00 |
| Casa Idilia | 3-kamer appartement | 4+2 | 146,00 | 156,00 | 162,00 | 665,00 | 765,00 | 855,00 |
| Casa Massimo | 4-kamer appartement | 4+2 | 146,00 | 156,00 | 162,00 | 665,00 | 765,00 | 855,00 |
| Casa Prima | Villa | 6+1 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 730,00 | 835,00 | 960,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 08 Jan | 2 |
| Laag | 09 Jan | 02 Apr | 2 |
| Hoog | 03 Apr | 08 Apr | 3 |
| Laag | 09 Apr | 24 Apr | 7 |
| Midden | 25 Apr | 27 Jun | 4 |
| Hoog | 28 Jun | 29 Aug | 7 |
| Midden | 29 Aug | 26 Sept | 4 |
| Laag | 27 Sept | 30 Okt | 4 |
| Hoog | 30 Okt | 03 Nov | 2 |
| Laag | 04 Nov | 06 Dec | 2 |
| Hoog | 07 Dec | 09 Dec | 2 |
| Laag | 10 Dec | 20 Dec | 2 |
| Hoog | 21 Dec | 31 Dec | 4 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Inbegrepen |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book