Ask for availability
Book
23
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| La Loggia | Suite | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Cantina | Suite | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Stalletta | 2-kamer appartement | 2+2 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Pagliaio | 2-kamer appartement | 2+3 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Fienile | Appartement | 4+2 | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
| Il Cascinale | Appartement | 4+3 | 850,00 | 935,00 | 1.020,00 |
| La Cappelletta | Tweepersoons | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Granaio | Driedubbel | 2+2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Legnaia | Driedubbel | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Cascina | Tweepersoons | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Frantoio | Tweepersoons | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Foraggiera | Tweepersoons | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Mangiatoia | Tweepersoons | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 00 00 | 1 |
| Midden | 01 Mei | 30 Jun | 7 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 20 Sept | 7 |
| Laag | 21 Sept | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | € 5 |
| Eindschoonmaak | Niet voorzien |
| Extra bed | € 15 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | € 5 |
| Halfpension | € 65 |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book