Ask for availability
Book
10 | Min week € 490
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | |||
|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Small apt. | 2-kamer appartement | 2+1 | 490,00 | 595,00 |
| Large apt. | 4-kamer appartement | 7+2 | 980,00 | 1.190,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 30 Jun | 2 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 2 |
| Laag | 01 Sept | 23 Dec | 2 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book