Ask for availability
30 | Min week € 630 | Min day € 140
Gesproken talen:
External view of the villa
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA DORETTA | Gehele accommodatie | 26 | 3.800,00 | 4.500,00 | 6.400,00 | 7.500,00 |
| LA TERRAZZA | 4-kamer appartement | 4 + 1 | 300,00 | 350,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| DOPPIO ARCO | 4-kamer appartement | 4 + 1 | 300,00 | 350,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| BOTTE | 3-kamer appartement | 2 + 2 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| LIMONAIA | 3-kamer appartement | 2 + 1 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| BOSCHETTO | 4-kamer appartement | 4 | 290,00 | 300,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| BLU | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 140,00 | 150,00 | 630,00 | 680,00 |
| LA MANSARDA | 4-kamer appartement | 6 + 2 | 380,00 | 400,00 | 1.250,00 | 1.400,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met Giro
> Zie complete termijnen en voorwaardenAsk for availability