Ask for availability
Book
110 | Min week € 474 | Min day € 73
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| APP. A | 2-kamer appartement | 2+2 | 73,00 | 103,00 | 131,00 | 474,00 | 684,00 | 878,00 |
| APP. AS | 2-kamer appartement | 2+2 | 84,00 | 114,00 | 142,00 | 524,00 | 734,00 | 928,00 |
| APP. B | 3-kamer appartement | 4+2 | 109,00 | 147,00 | 169,00 | 606,00 | 870,00 | 1.026,00 |
| APP. BS | 3-kamer appartement | 4+2 | 120,00 | 150,00 | 172,00 | 684,00 | 894,00 | 1.049,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 10 Jan | 3 |
| Laag | 10 Jan | 05 Apr | 2 |
| Midden | 06 Apr | 08 Apr | 3 |
| Laag | 09 Apr | 21 Apr | 2 |
| Laag | 22 Apr | 27 Apr | 2 |
| Hoog | 28 Apr | 01 Mei | 3 |
| Laag | 02 Mei | 18 Mei | 2 |
| Midden | 19 Mei | 29 Jun | 2 |
| Hoog | 30 Jun | 12 Jul | 2 |
| Hoog | 13 Jul | 24 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 07 Sept | 2 |
| Laag | 08 Sept | 09 Sept | 2 |
| Laag | 10 Sept | 27 Okt | 2 |
| Laag | 28 Okt | 28 Okt | 2 |
| Hoog | 29 Okt | 31 Okt | 3 |
| Laag | 01 Nov | 03 Nov | 3 |
| Laag | 04 Nov | 23 Dec | 2 |
| Hoog | 24 Dec | 24 Dec | 3 |
| Hoog | 25 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | € 30 |
| Eindschoonmaak | € 30-70 |
| Extra bed | € 70 |
| Verwarming | € 84 |
| Ontbijt | € 10 |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book