Ask for availability
Book
15
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| LE FATE | Tweepersoons | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Tweepersoons | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Tweepersoons | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Tweepersoons | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Appartement | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Appartement | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Appartement | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Appartement | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Appartement | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Laag | 07 Jan | 31 Mrt | 1 |
| Midden | 01 Apr | 20 Apr | 1 |
| Hoog | 21 Apr | 01 Mei | 1 |
| Midden | 02 Mei | 31 Mei | 1 |
| Hoog | 01 Jun | 05 Jun | 1 |
| Midden | 06 Jun | 30 Jun | 1 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 28 Okt | 1 |
| Hoog | 29 Okt | 02 Nov | 1 |
| Laag | 02 Nov | 03 Dec | 1 |
| Hoog | 04 Dec | 11 Dec | 1 |
| Laag | 12 Dec | 22 Dec | 1 |
| Hoog | 23 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Per gebruik te betalen. |
| Dagelijkse schoonmaak | € 35 |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Per gebruik te betalen. |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | € 8 |
| Halfpension | € 25 |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book