Ask for availability
Book
20 | Min week € 448 | Min day € 64
Gesproken talen:
Aerial view
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento A | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 94,00 | 158,00 | 658,00 | 1.105,00 |
| Appartamento B | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 89,00 | 146,00 | 602,00 | 1.021,00 |
| Appartamento F | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 89,00 | 146,00 | 602,00 | 1.021,00 |
| Appartamento E | 3-kamer appartement | 4 + 0 | 69,00 | 133,00 | 483,00 | 932,00 |
| Appartamento C | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 64,00 | 106,00 | 448,00 | 740,00 |
| Appartamento D | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 64,00 | 106,00 | 448,00 | 740,00 |
| Appartamento J | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 88,00 | 152,00 | 616,00 | 1.063,00 |
| Appartamento K | 4-kamer appartement | 5 + 2 | 101,00 | 166,00 | 707,00 | 1.165,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 50 % van de totaal te betalen prijs met Giro
> Zie complete termijnen en voorwaardenAsk for availability
Book