Ask for availability
Book
33 | Min day € 70
Gesproken talen:
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 70 | 75 | 85 | 490 | 525 | 595 |
| Details seasons per Appartamento Bilocale -Two Room Apartment | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 105 | 115 | 120 | 735 | 805 | 840 |
| Details seasons per Appartamento n. 1 | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 105 | 115 | 120 | 735 | 805 | 840 |
| Details seasons per Appartamento n. 2 | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 105 | 115 | 120 | 735 | 805 | 840 |
| Details seasons per Appartamento n. 3 | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 115 | 125 | 135 | 805 | 875 | 945 |
| Details seasons per Appartamento n. 4 | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 90 | 95 | 105 | 630 | 665 | 735 |
| Details seasons per Appartamento n. 9 | |||||
| Dagprijs € (Euro) | Weekprijs € (Euro) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| 165 | 180 | 195 | 1.155 | 1.260 | 1.365 |
| Details seasons per Appartamento n..10 | |||||
Ask for availability
Book