Ask for availability
Book
19 | Min week € 340 | Min day € 70
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Capanna | Appartement | 4+2 | 110,00 | 125,00 | 160,00 | 600,00 | 700,00 | 900,00 |
| Colombaio | Appartement | 4+2 | 80,00 | 95,00 | 125,00 | 425,00 | 525,00 | 700,00 |
| Cantina | Appartement | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Greppia | Appartement | 4 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 475,00 | 600,00 | 850,00 |
| Arco | Appartement | 4+2 | 85,00 | 95,00 | 140,00 | 475,00 | 600,00 | 800,00 |
| Granaio | Appartement | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 340,00 | 450,00 | 600,00 |
| Dispensa | Appartement | 2+2 | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 375,00 | 450,00 | 600,00 |
| Podere Miravalle | gehele accommodatie | 6+2 | 220,00 | 230,00 | 260,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.550,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Laag | 07 Jan | 30 Mrt | 3 |
| Midden | 31 Mrt | 13 Apr | 3 |
| Laag | 14 Apr | 25 Mei | 3 |
| Midden | 26 Mei | 29 Jun | 3 |
| Hoog | 30 Jun | 24 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 14 Sept | 3 |
| Laag | 15 Sept | 21 Dec | 3 |
| Hoog | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Satelliettelevisie | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | Da definire in loco | ||
Tafeltennis
Fax/faxdienst
Washing machine
Hout voor een open haard
Extra bed
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Internetverbinding
Wi-Fi internet connection
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book