Ask for availability
Book
14 | Min day € 180
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| App. Granturco | Appartement | 4+3 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| App. Lavanda | Appartement | 4+2 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| App. Torre | Appartement | 2+3 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| App. Terrarossa | Appartement | 2+2 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Deluxe double Apricots Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Peaches Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Plums Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Cherries Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Strawberry Tree Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe twins Sage Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
| Deluxe double Wheat Room | Tweepersoons | 2 | 180,00 | 215,00 | 240,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Laag | 07 Jan | 05 Apr | 1 |
| Hoog | 06 Apr | 09 Apr | 1 |
| Laag | 10 Apr | 23 Apr | 1 |
| Midden | 24 Apr | 31 Mei | 1 |
| Hoog | 01 Jun | 30 Sept | 1 |
| Midden | 01 Okt | 31 Okt | 1 |
| Laag | 01 Nov | 16 Dec | 1 |
| Hoog | 17 Dec | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fietsenverhuur | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | Da definire in loco | ||
![]() | Kinderoppas | Da definire in loco | ||
![]() | Internetverbinding | Da definire in loco | ||
Zwembad
Parking
Airconditioning
Ontbijt
Wandelpaden
Buitenverlichting
Streekproducten
Organische producten
Fitnessdiensten
Eigen keuken
Ceremonies en feesten
Receptie
Altijd open
Bruiloften
Ask for availability
Book