Ask for availability
Book
18 | Min week € 470 | Min day € 67
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| MANDORLO | 2-kamer appartement | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | 2-kamer appartement | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | 2-kamer appartement | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | 2-kamer appartement | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Midden | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Laag | 07 Jan | 30 Mrt | 3 |
| Midden | 31 Mrt | 13 Apr | 3 |
| Laag | 14 Apr | 11 Mei | 3 |
| Midden | 12 Mei | 22 Jun | 3 |
| Hoog | 23 Jun | 13 Jul | 7 |
| Hoogste | 14 Jul | 17 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 24 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 05 Okt | 3 |
| Laag | 06 Okt | 21 Dec | 3 |
| Midden | 22 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 25.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 10.00 | Per day | Optional service |
Tennis
Tafeltennis
Fietsenverhuur
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Verwarmd zwembad
Wandelpaden
Bad met hydromassage
Buitenverlichting
Barbecue
Fitnessdiensten
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book