Ask for availability
Book
21 | Min week € 315 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| interno 1 | 3-kamer appartement | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 2 | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 315,00 | 520,00 | 650,00 | 780,00 |
| interno 3 | 3-kamer appartement | 4+1 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 135,00 | 400,00 | 610,00 | 740,00 | 890,00 |
| interno 4 | 3-kamer appartement | 4+1 | 100,00 | 125,00 | 135,00 | 155,00 | 470,00 | 680,00 | 810,00 | 940,00 |
| interno 5 | 2-kamer appartement | 2+1 | 75,00 | 95,00 | 105,00 | 120,00 | 360,00 | 570,00 | 700,00 | 830,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 11 Mei | 2 |
| Midden | 12 Mei | 29 Jun | 7 |
| Hoog | 30 Jun | 03 Aug | 7 |
| Hoogste | 04 Aug | 17 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 14 Sept | 7 |
| Laag | 15 Sept | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ontbijt | 5.00 | Per person | Optional service |
Fietsenverhuur
Washing machine
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Parking
Airconditioning
Satelliettelevisie
Internetverbinding
Internet hotspot
Wi-Fi internet connection
Verwarming
Buitenverlichting
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Ask for availability
Book