Ask for availability
Book
15
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Hoogseizoen | Hoogseizoen |
| 1 | Tweepersoons | 2 | 100,00 | 700,00 |
| 2 | Tweepersoons | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 3 | Tweepersoons | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| Tweepersoons | 2+1 | 115,00 | 805,00 | |
| 4 | Tweepersoons | 2+1 | 115,00 | 805,00 |
| 5 | Tweepersoons | 2 | 115,00 | 805,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Uniek | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Niet voorzien |
| Dagelijkse schoonmaak | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Inbegrepen |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book