Ask for availability
Book
15 | Min week € 350 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Portico | Appartement | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Belvedere | Appartement | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Aia | Appartement | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Magazzini Aia | Tweepersoons | 2+1 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | - | 350,00 | 450,00 | 550,00 | 650,00 |
| Gelsomini | Appartement | 3+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 130,00 | - | 450,00 | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laagste | 01 Jan | 30 Apr | 1 |
| Laag | 01 Mei | 01 Jun | 1 |
| Midden | 02 Jun | 29 Jun | 1 |
| Hoog | 30 Jun | 27 Jul | 3 |
| Hoogste | 28 Jul | 31 Aug | 3 |
| Midden | 01 Sept | 28 Sept | 1 |
| Laagste | 29 Sept | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | Da definire in loco | ||
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
![]() | Internetverbinding | Da definire in loco | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 1.00 | Per hour | Optional service |
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Parking
Airconditioning
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book