Ask for availability
Book
20 | Min week € 560 | Min day € 80
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| 2-kamer appartement | 2 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 560,00 | |
| 2-kamer appartement | 2+2 | - | - | - | 160,00 | - | - | - | 660,00 | |
| 3-kamer appartement | 4 | - | - | - | 180,00 | - | - | - | 700,00 | |
| 3-kamer appartement | 4+2 | - | - | - | 200,00 | - | - | - | 800,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoogste | 01 Jan | 07 Jan | 7 |
| Laag | 08 Jan | 16 Apr | 7 |
| Hoogste | 17 Apr | 25 Apr | 7 |
| Laag | 26 Apr | 25 Jun | 7 |
| Midden | 26 Jun | 09 Jul | 7 |
| Hoog | 10 Jul | 30 Jul | 7 |
| Hoogste | 31 Jul | 20 Aug | 7 |
| Hoog | 21 Aug | 27 Aug | 7 |
| Laag | 28 Aug | 22 Dec | 7 |
| Hoogste | 23 Dec | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 2.00 | Per hour | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Wandelpaden
Buitenverlichting
Receptie
Altijd open
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book