I Greppi di Silli
Hoeve - Toscane - Firenze - San Casciano
30 | Min week € 680 | Min day € 106
I Greppi di Silli
Via Vallacchio, 19 - 50026, Mercatale Val di Pesa
San Casciano
Firenze - Toscana
Telefono: 055 8217956
Cellulare: 335 5431032
Nearby services and places
10 Km
Tennis
15 Km
Golf
15 Km
Fietsenverhuur
>> See all Seizoen en prijzen 2012
1
Casa Vecchia
appartement
Aantal bedden:
6 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
2
Casa della Nonna
appartement
Aantal bedden:
2 + 1
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
3
Casa di Giotto
appartement
Aantal bedden:
2 + 2
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
4
Casa di Sotto
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
5
Conigliera
appartement
Aantal bedden:
2 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 7 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
6
Miciolo
appartement
Aantal bedden:
7 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |
7
Tinaia
appartement
Aantal bedden:
4 + 0
Square Metres:
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten | Checkin Day |
| Hoogseizoen | 2012-01-01 | 2012-01-08 | 7 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-01-09 | 2012-03-30 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-03-31 | 2012-04-09 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-04-10 | 2012-06-22 | 4 | Saturday |
| Hoogseizoen | 2012-06-23 | 2012-09-15 | 7 | Saturday |
| Midden | 2012-09-16 | 2012-10-13 | 4 | Saturday |
| Laagseizoen | 2012-10-14 | 2012-12-21 | 3 | All |
| Hoogseizoen | 2012-12-22 | 2012-12-31 | 7 | Saturday |
 |