Ask for availability
Book
10 | Min week € 600
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Villa | gehele accommodatie | 8+2 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 31 Mei | 7 |
| Midden | 01 Jun | 30 Jun | 7 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 30 Sept | 7 |
| Laag | 01 Okt | 20 Dec | 7 |
| Hoogste | 21 Dec | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Extra bed | Da definire in loco | ||
![]() | Manege | Da definire in loco | ||
Fietsenverhuur
Hout voor een open haard
Huisdieren toegestaan
Parking
Jagen
Buitenverlichting
Barbecue
Altijd open
Ask for availability
Book