Ask for availability
Book
12
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Paola | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Daniela | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Sara | Appartement | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 18 Jun | 3 |
| Hoog | 19 Jun | 11 Sept | 7 |
| Laag | 12 Sept | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Inbegrepen |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book