Ask for availability
Book
31
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Glicine | Appartement | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Rosa | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Vite | Appartement | 2+2 | 380,00 | 500,00 | 620,00 |
| Biancospino | Appartement | 2+2 | 450,00 | 570,00 | 720,00 |
| Ginestra | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Geranio | Appartement | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Margherita | Appartement | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Melograno | Appartement | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Edera | Appartement | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Girasole | Appartement | 6 | 600,00 | 800,00 | 1.050,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| GESLOTEN | 01 Jan | 24 Apr | |
| Laag | 25 Apr | 22 Mei | 7 |
| Midden | 23 Mei | 03 Jul | 7 |
| Hoog | 04 Jul | 21 Aug | 7 |
| Midden | 22 Aug | 11 Sept | 7 |
| Laag | 12 Sept | 03 Okt | 7 |
| GESLOTEN | 04 Okt | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 50/week |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book