Ask for availability
Book
16 | Min week € 420 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Il Corniolo | 3-kamer appartement | 4+2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 | 1.050,00 |
| Il Portico | 2-kamer appartement | 2+2 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
| Il Fico | 2-kamer appartement | 2+2 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
| La Quercia | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laagste | 01 Jan | 06 Apr | 2 |
| Midden | 07 Apr | 14 Apr | 2 |
| Laagste | 15 Apr | 30 Apr | 2 |
| Laag | 01 Mei | 31 Mei | 2 |
| Midden | 01 Jun | 30 Jun | 2 |
| Hoog | 01 Jul | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 30 Sept | 2 |
| Laagste | 01 Okt | 23 Dec | 2 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 30.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Huisdieren toegestaan | 25.00 | Per week | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wandelpaden | Da definire in loco | ||
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Eigen keuken | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | 8.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Winkel uitjes | Da definire in loco | ||
![]() | Wijnreizen | Da definire in loco | ||
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | Da definire in loco | ||
![]() | Droger | 8.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Satelliettelevisie | 5.00 | Per day | Optional service |
![]() | Ontbijt | Da definire in loco | ||
![]() | Restaurant | Da definire in loco | ||
![]() | Internetverbinding | Da definire in loco | ||
![]() | Internet hotspot | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | Da definire in loco | ||
Fietsenverhuur
Zwembad
Parking
Airconditioning
Zwembad voor kinderen
Buitenverlichting
Barbecue
Organische producten
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book