Ask for availability
Book
4
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| Residenza | gehele accommodatie | 4 | - | 250,00 | - | 1.600,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Laag | 08 Jan | 31 Mrt | 3 |
| Hoog | 01 Apr | 31 Okt | 3 |
| Laag | 01 Nov | 20 Dec | 3 |
| Hoog | 21 Dec | 31 Dec | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | € 30 |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | Inbegrepen |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book