Ask for availability
Book
28 | Min week € 435 | Min day € 62,15
Gesproken talen:
Aereal view of the farmhouse
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viola | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 62,15 | 122,15 | 435,00 | 855,00 |
| Ciclamino | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 62,15 | 122,15 | 435,00 | 855,00 |
| Lilla | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 62,15 | 122,15 | 435,00 | 855,00 |
| Mimosa | 2-kamer appartement | 2 + 2 | 62,15 | 122,15 | 435,00 | 855,00 |
| Margherita | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 77,15 | 170,00 | 540,00 | 1.190,00 |
| Rosa | 3-kamer appartement | 4 + 2 | 77,15 | 170,00 | 540,00 | 1.190,00 |
| Melograno | 4-kamer appartement | 6 + 1 | 92,86 | 192,86 | 650,00 | 1.350,00 |
| Girasole | 4-kamer appartement | 6 + 1 | 92,86 | 192,86 | 650,00 | 1.350,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met creditcard, Giro
creditcards geaccepteerd
Ask for availability
Book