Ask for availability
Book
19
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| QUERCIA | Tweepersoons | 2 | 31,00 | 36,00 | 44,00 | 217,00 | 252,00 | 308,00 |
| CASA ROSA | 2-kamer appartement | 2+2 | 64,00 | 85,00 | 98,00 | 395,00 | 490,00 | 605,00 |
| GIANO | Mono | 2 | 45,00 | 62,00 | 78,00 | 300,00 | 360,00 | 455,00 |
| SCOPI | Mono | 2+2 | 58,00 | 75,00 | 92,00 | 335,00 | 400,00 | 490,00 |
| CONVENTO | 2-kamer appartement | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 380,00 | 475,00 | 590,00 |
| CONVENTO | Appartement | 8+2 | 125,00 | 150,00 | 185,00 | 750,00 | 880,00 | 1.150,00 |
| CONVENTO | 3-kamer appartement | 4+2 | 75,00 | 95,00 | 120,00 | 490,00 | 620,00 | 750,00 |
| CONVENTO | 4-kamer appartement | 6+2 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 620,00 | 750,00 | 950,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 01 Apr | 2 |
| Midden | 02 Apr | 06 Apr | 2 |
| Laag | 07 Apr | 29 Apr | 2 |
| Midden | 30 Apr | 02 Mei | 2 |
| Laag | 03 Mei | 28 Mei | 2 |
| Midden | 29 Mei | 09 Jul | 2 |
| Hoog | 10 Jul | 20 Aug | 3 |
| Midden | 21 Aug | 10 Sept | 2 |
| Laag | 11 Sept | 17 Dec | 2 |
| Midden | 18 Dec | 31 Dec | 2 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | € 5 |
| Dagelijkse schoonmaak | Niet voorzien |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 10 |
| Verwarming | € 8 |
| Ontbijt | € 8 |
| Halfpension | € 25 |
| Volpension | Per gebruik te betalen. |
Ask for availability
Book