Ask for availability
Book
28 | Min week € 550 | Min day € 90
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| palazzina | Appartement | 4+2 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 180,00 | 900,00 | 900,00 | 1.050,00 | 1.150,00 |
| suite | Suite | 2+2 | 105,00 | 105,00 | 125,00 | 130,00 | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 850,00 |
| casciano | 3-kamer appartement | 4 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 |
| crevole | 2-kamer appartement | 2+1 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| murlo | 2-kamer appartement | 2+1 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| vescovado | 2-kamer appartement | 2 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| dipendenza | Villa | 8+2 | 270,00 | 270,00 | 340,00 | 340,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.070,00 | 2.240,00 |
| villa siena | Villa | 2 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| villa siena | Villa | 2+2 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoogste | 01 Jan | 07 Jan | 5 |
| Laag | 08 Jan | 23 Mrt | 5 |
| Midden | 24 Mrt | 15 Jun | 5 |
| Hoog | 16 Jun | 20 Jul | 7 |
| Hoogste | 21 Jul | 17 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 07 Sept | 7 |
| Midden | 08 Sept | 19 Okt | 5 |
| Laag | 20 Okt | 21 Dec | 5 |
| Hoogste | 22 Dec | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | Da definire in loco | ||
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
![]() | Eindschoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Extra bed | Da definire in loco | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Airconditioning | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | Da definire in loco | ||
Tafeltennis
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Internetverbinding
Wandelpaden
Jagen
Buitenverlichting
Barbecue
Streekproducten
Organische producten
Fitnessdiensten
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book