Ask for availability
Book
52 | Min week € 500 | Min day € 83
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| gehele accommodatie | 30+22 | 766,00 | 949,00 | 1.443,00 | 4.598,00 | 5.698,00 | 8.650,00 | |
| IL LECCIO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' OLIVO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CIPRESSO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL FRASSINO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CILIEGIO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| LA QUERCIA | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL NOCE | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| L' ACERO | 3-kamer appartement | 4+2 | 96,00 | 120,00 | 182,00 | 576,00 | 720,00 | 1.090,00 |
| IL CASTAGNO | 2-kamer appartement | 2+2 | 83,00 | 95,00 | 148,00 | 500,00 | 570,00 | 890,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Midden | 01 Jan | 07 Jan | 3 |
| Laag | 08 Jan | 06 Apr | 3 |
| Midden | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Laag | 14 Apr | 01 Jun | 3 |
| Midden | 02 Jun | 06 Jul | 4 |
| Hoog | 07 Jul | 24 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 14 Sept | 4 |
| Laag | 15 Sept | 21 Dec | 3 |
| Midden | 22 Dec | 31 Dec | 4 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 70.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | Da definire in loco | ||
![]() | Fietsenverhuur | Da definire in loco | ||
![]() | Verschillende gangen | Da definire in loco | ||
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | Da definire in loco | ||
![]() | Zwemlessen | Da definire in loco | ||
![]() | Vergaderzalen | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Winkel uitjes | Da definire in loco | ||
![]() | Wijnreizen | Da definire in loco | ||
![]() | Droger | Da definire in loco | ||
![]() | Kinderoppas | 9.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Internetverbinding | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 4.50 | Cubic meter | Optional service |
Tafeltennis
Fax/faxdienst
Hout voor een open haard
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Jacuzzi
Groepsbehandelingen
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book