Ask for availability
Book
24
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Camera doppia | Tweepersoons | 2+1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Appartamento per 3 persone | Appartement | 3+1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| Appartamento per 4 persone | Appartement | 4+2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| Appartamento per 5 persone | Appartement | 5+2 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| Suite per 2 persone | Suite | 2 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Laag | 07 Jan | 20 Mrt | 1 |
| Hoog | 21 Mrt | 11 Mei | 1 |
| Midden | 12 Mei | 29 Jun | 1 |
| Hoog | 30 Jun | 02 Nov | 1 |
| Laag | 03 Nov | 14 Dec | 1 |
| Hoog | 15 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Inbegrepen |
| Dagelijkse schoonmaak | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | € 5 in bassa e media s |
| Halfpension | € 10 |
| Volpension | € 25 |
Ask for availability
Book