Ask for availability
Book
12
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Singola | Eenpersoons | 1 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 |
| Matrimoniale | Tweepersoons | 2 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 490,00 | 630,00 | 770,00 |
| Tripla | Tweepersoons | 2+1 | 90,00 | 110,00 | 135,00 | 630,00 | 770,00 | 945,00 |
| Quadrupla | Tweepersoons | 2+2 | 110,00 | 135,00 | 150,00 | 770,00 | 945,00 | 1.050,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Laag | 08 Jan | 01 Jul | 1 |
| Midden | 02 Jul | 05 Aug | 1 |
| Hoog | 06 Aug | 26 Aug | 7 |
| Midden | 27 Aug | 09 Sept | 1 |
| Laag | 10 Sept | 16 Dec | 1 |
| Hoog | 17 Dec | 31 Dec | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Gebruik van de keuken | Niet voorzien |
| Dagelijkse schoonmaak | Inbegrepen |
| Eindschoonmaak | Inbegrepen |
| Extra bed | € 20 |
| Verwarming | Inbegrepen |
| Ontbijt | Niet voorzien |
| Halfpension | Niet voorzien |
| Volpension | Niet voorzien |
Ask for availability
Book