Ask for availability
Book
24
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| 2-kamer appartement | 2+2 | 75,00 | 115,00 | - | - | 478,00 | 628,00 | 798,00 | 898,00 | |
| 3-kamer appartement | 4+2 | 125,00 | 165,00 | - | - | 658,00 | 798,00 | 898,00 | 1.078,00 | |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Laag | 01 Jan | 04 Jun | 3 |
| Midden | 04 Jun | 25 Jun | 7 |
| Hoog | 25 Jun | 30 Jul | 7 |
| Hoogste | 30 Jul | 13 Aug | 7 |
| Hoog | 13 Aug | 20 Aug | 7 |
| Midden | 20 Aug | 03 Sept | 7 |
| Laag | 03 Sept | 30 Nov | 2 |
| Laag | 01 Dec | 31 Dec | 1 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 35.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Verwarming | 4.00 | Cubic meter | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 3.00 | Per person | Optional service |
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
Tafeltennis
Washing machine
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Zwembad voor kinderen
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Gay-friendly
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book