Ask for availability
Book
18 | Min week € 630 | Min day € 90
Gesproken talen:
External view of the Rufina farmhouse
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORE | Appartement | 2 + 2 | 155,00 | 155,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| RUBINO | Appartement | 2 + 3 | 155,00 | 155,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| ZEFFERA | Appartement | 2 + 2 | 155,00 | 155,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| BISTINO | Tweepersoons | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 630,00 | 630,00 |
| CINCIO | Tweepersoons | 2 + 1 | 90,00 | 90,00 | 630,00 | 630,00 |
| PALEO | Tweepersoons | 2 + 0 | 90,00 | 90,00 | 630,00 | 630,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met creditcard, Giro
creditcards geaccepteerd
Ask for availability
Book