Ask for availability
Book
3 | Min week € 450
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Farmhouse | gehele accommodatie | 3+1 | 450,00 | 550,00 | 750,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 09 Jan | 7 |
| Laag | 09 Jan | 03 Apr | 3 |
| Midden | 03 Apr | 10 Apr | 7 |
| Laag | 10 Apr | 15 Mei | 3 |
| Midden | 15 Mei | 03 Jul | 7 |
| Hoog | 03 Jul | 28 Aug | 7 |
| Midden | 29 Aug | 25 Sept | 7 |
| Laag | 26 Sept | 24 Dec | 3 |
| Hoog | 24 Dec | 31 Dec | 7 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Dagelijkse schoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Internetverbinding | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 3.50 | Cubic meter | Optional service |
Washing machine
Hout voor een open haard
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Afwasmachine
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Buitenverlichting
Barbecue
Wijnreizen
Altijd open
Ask for availability
Book