Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Gesproken talen:
| Accommodatie | Weekprijs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Villa le Rondini | Appartement | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Appartement | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Appartement | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Appartement | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Appartement | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Appartement | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Appartement | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Appartement | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Appartement | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Appartement | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Appartement | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| GESLOTEN | 01 Jan | 30 Mrt | |
| Laag | 31 Mrt | 25 Mei | 7 |
| Midden | 26 Mei | 29 Jun | 7 |
| Hoog | 30 Jun | 13 Jul | 7 |
| Hoogste | 14 Jul | 17 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 28 Sept | 7 |
| Laag | 29 Sept | 04 Nov | 7 |
| GESLOTEN | 05 Nov | 31 Dec |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
Tennis
Washing machine
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Eigenaar aanwezig
Ask for availability
Book