Ask for availability
Book
18 | Min week € 350 | Min day € 60
Gesproken talen:
Farmhouse aerial view
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Cipriani | Appartement | 2 + 0 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Tweepersoons | 2 + 0 | 60,00 | 72,00 | 350,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Appartement | 7 + 1 | 120,00 | 160,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | 3-kamer appartement | 4 + 1 | 80,00 | 115,00 | 550,00 | 750,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met creditcard, Giro
creditcards geaccepteerd
Ask for availability
Book