Ask for availability
Book
18 | Min week € 350 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Casa Cipriani | Appartement | 2 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Tweepersoons | 2 | 60,00 | 63,00 | 72,00 | 350,00 | 400,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Appartement | 7+1 | 120,00 | 150,00 | 160,00 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | 2-kamer appartement | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | 2-kamer appartement | 2+1 | 65,00 | 70,00 | 78,00 | 390,00 | 440,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | 3-kamer appartement | 4+1 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 550,00 | 630,00 | 750,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 2 |
| Laag | 07 Jan | 30 Mrt | 2 |
| Midden | 31 Mrt | 10 Apr | 3 |
| Hoog | 11 Apr | 26 Mei | 3 |
| Midden | 27 Mei | 26 Jun | 3 |
| Midden | 27 Jun | 25 Aug | 7 |
| Midden | 26 Aug | 25 Sept | 3 |
| Laag | 26 Sept | 18 Dec | 2 |
| Hoog | 19 Dec | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eindschoonmaak | 30.00 | Per week | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | Da definire in loco | ||
![]() | Wandelpaden | Da definire in loco | ||
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Eigen keuken | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | 30.00 | Per person | Optional service |
![]() | Paardrijlessen | 30.00 | Per person | Optional service |
![]() | Washing machine | Da definire in loco | ||
![]() | Winkel uitjes | Da definire in loco | ||
![]() | Wijnreizen | Da definire in loco | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Halfpension | 21.00 | Per person | Optional service |
![]() | Extra bed | Da definire in loco | ||
![]() | Droger | Da definire in loco | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Manege | Da definire in loco | ||
![]() | Ontbijt | 5.00 | Per person | Optional service |
![]() | Restaurant | 20.00 | Per person | Optional service |
![]() | Pendeldienst van / naar luchthaven | Da definire in loco | ||
![]() | Gluten free restaurant | Da definire in loco | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Internetverbinding
Internet hotspot
Wi-Fi internet connection
Verwarming
Verschillende gangen
Buitenverlichting
Organische producten
Eco-friendly facility
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Ask for availability
Book