Ask for availability
Book
18 | Min week € 286 | Min day € 77
Gesproken talen:
Aerial view
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camelia | Appartement | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Il Geranio | Appartement | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa rossa | Appartement | 4 + 0 | 154,00 | 198,00 | 572,00 | 748,00 |
| Casa limone | Appartement | 8 + 0 | 308,00 | 396,00 | 1.320,00 | 1.650,00 |
| Intera Struttura | Gehele accommodatie | 18 + 0 | 700,00 | 900,00 | 2.750,00 | 3.500,00 |
| Camelia + Geranio | Appartement | 6 + 0 | 231,00 | 297,00 | 858,00 | 1.122,00 |
| Padiglione | Appartement | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
| Casa Verde | Appartement | 2 + 0 | 77,00 | 99,00 | 286,00 | 374,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 30 % van de totaal te betalen prijs met Giro
> Zie complete termijnen en voorwaardenAsk for availability
Book