Ask for availability
Book
12
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| Nepitella | Appartement | 2 | - | - | - | 275,00 | 355,00 | 435,00 |
| Ginestra-Girasole-Gelsomino-Mimosa-Alloro-Salvia | Appartement | 4 | - | - | - | 435,00 | 510,00 | 675,00 |
| Giglio-Magnolia-Timo | Appartement | 6 | - | - | - | 535,00 | 645,00 | 825,00 |
| Anemone Margherita Papavero Rosa | Mono | 2 | - | - | - | 169,00 | 244,00 | 321,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Midden | 01 Jan | 06 Jan | 1 |
| Laag | 07 Jan | 02 Apr | 1 |
| Midden | 03 Apr | 10 Apr | 2 |
| Laag | 11 Apr | 28 Mei | 1 |
| Midden | 29 Mei | 02 Jul | 1 |
| Hoog | 03 Jul | 27 Aug | 7 |
| Midden | 28 Aug | 24 Sept | 1 |
| Laag | 25 Sept | 22 Dec | 1 |
| Midden | 23 Dec | 31 Dec | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 12.00 | Per person | Required for all stays |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | Da definire in loco | ||
![]() | Wandelpaden | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | Da definire in loco | ||
![]() | Schilderlessen | Da definire in loco | ||
![]() | Tekenlessen | Da definire in loco | ||
![]() | Paardrijlessen | Da definire in loco | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Halfpension | Da definire in loco | ||
![]() | Volpension | Da definire in loco | ||
![]() | Manege | Da definire in loco | ||
![]() | Restaurant | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 75.00 | Per week | Optional service |
Tennis
Tafeltennis
Washing machine
Eindschoonmaak
Zwembad
Parking
Coffee bar
Restaurant - pizzeria
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Ask for availability
Book