Ask for availability
Book
43 | Min week € 350 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| D5 bilocale | 2-kamer appartement | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | 3-kamer appartement | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | 3-kamer appartement | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| GESLOTEN | 01 Jan | 12 Mei | |
| Laagste | 12 Mei | 26 Mei | 2 |
| Laag | 26 Mei | 09 Jun | 2 |
| Midden | 09 Jun | 30 Jun | 2 |
| Hoog | 30 Jun | 28 Jul | 2 |
| Hoogste | 28 Jul | 25 Aug | 7 |
| Midden | 25 Aug | 01 Sept | 2 |
| Laag | 01 Sept | 22 Sept | 2 |
| Laagste | 22 Sept | 20 Okt | 2 |
| GESLOTEN | 20 Okt | 31 Dec |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fietsenverhuur | 3.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Washing machine | 4.50 | Per single use | Optional service |
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Zwembad voor kinderen
Wandelpaden
Seaside
Buitenverlichting
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book