Ask for availability
Book
12 | Min week € 400 | Min day € 80
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| FRAGOLA - camera | Tweepersoons | 2+1 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 400,00 | 500,00 | 560,00 |
| UVA - camera | Tweepersoons | 2+1 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 400,00 | 500,00 | 560,00 |
| KIWI - trilocale | Appartement | 4+1 | 120,00 | 160,00 | 200,00 | 650,00 | 850,00 | 1.000,00 |
| PESCA - bilocale | 2-kamer appartement | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 |
| ALBICOCCA- bilocale indipendente | 2-kamer appartement | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 |
| FRAGOLA - quadrilocale con 2 bagni | Appartement | 6+3 | 190,00 | 210,00 | 250,00 | 800,00 | 1.050,00 | 1.350,00 |
| ANANAS | 3-kamer appartement | 3+1 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 680,00 | 900,00 | 1.200,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 07 Jan | 1 |
| Laag | 08 Jan | 03 Apr | 1 |
| Midden | 04 Apr | 12 Jun | 3 |
| Hoog | 13 Jun | 02 Sept | 7 |
| Midden | 03 Sept | 16 Okt | 1 |
| Laag | 17 Okt | 22 Dec | 1 |
| Hoog | 23 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Wandelpaden | Da definire in loco | ||
![]() | Vissen | 15.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Eigen keuken | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | Da definire in loco | ||
![]() | Paardrijlessen | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Groepsbehandelingen | Da definire in loco | ||
![]() | Ceremonies en feesten | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | 7.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Hout voor een open haard | 8.00 | Per kilo | Optional service |
![]() | Eindschoonmaak | 10.00 | Per person | Optional service |
![]() | Halfpension | 34.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Volpension | 50.00 | Per person per day | Optional service |
![]() | Extra bed | 30.00 | Per week | Optional service |
![]() | Sheets - Towels (Weekly Change) | 8.00 | Per person | Optional service |
![]() | Manege | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Kinderoppas | 25.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Ontbijt | 6.00 | Per person | Optional service |
![]() | Restaurant | Da definire in loco | ||
![]() | Bruiloften | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 5.00 | Cubic meter | Optional service |
Cradle
Zwembad
Parking
Zwembad voor kinderen
Wi-Fi internet connection
Coffee bar
Restaurant - pizzeria
Lake
Buitenverlichting
Barbecue
Organische producten
Vergaderzalen
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book