Ask for availability
Book
22 | Min week € 400 | Min day € 60
Gesproken talen:
Outside of the farmhouse near Florence
| Accommodatie | Prijzen (€ Euro) | |||||
| Naam | Accommodatietype | Aantal bedden | Dagelijks minimum | Dagelijks maximum | Wekelijks minimum | Wekelijks maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIORDALISO | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| PESCO (accessibile disabili) | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| AGRIFOGLIO | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| MARGHERITA | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| GIACINTO | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| GIGLIO | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| VIOLA | 2-kamer appartement | 2 + 1 | 60,00 | 60,00 | 400,00 | 400,00 |
| PAPAVERO | 3-kamer appartement | 3 + 1 | 90,00 | 90,00 | 600,00 | 600,00 |
| GIRASOLE | 3-kamer appartement | 3 + 1 | 90,00 | 90,00 | 600,00 | 600,00 |
| ROSA | 4-kamer appartement | 2 + 2 | 90,00 | 90,00 | 600,00 | 600,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
De boeking vereist een aanbetaling van 20 % van de totaal te betalen prijs met Giro
> Zie complete termijnen en voorwaardenAsk for availability
Book