Ask for availability
Book
22 | Min week € 400 | Min day € 60
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||
|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Uniek seizoen | Uniek seizoen |
| FIORDALISO | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| PESCO (accessibile disabili) | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| AGRIFOGLIO | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| MARGHERITA | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| GIACINTO | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| GIGLIO | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| VIOLA | 2-kamer appartement | 2+1 | 60,00 | 400,00 |
| PAPAVERO | 3-kamer appartement | 3+1 | 90,00 | 600,00 |
| GIRASOLE | 3-kamer appartement | 3+1 | 90,00 | 600,00 |
| ROSA | 4-kamer appartement | 2+2 | 90,00 | 600,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Uniek | 2 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | Da definire in loco | ||
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Groepsbehandelingen | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | 2.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wijnreizen | Da definire in loco | ||
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
![]() | Eindschoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 3.50 | Cubic meter | Optional service |
Tafeltennis
Extra bed
Sheets - Towels (Weekly Change)
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Organische producten
Receptie
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Voorzieningen voor mindervalide reizigers
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book