Ask for availability
Book
28 | Min week € 300 | Min day € 65
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| camera 18 | Tweepersoons | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Appartement | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Appartement | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Appartement | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Appartement | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Appartement | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Appartement | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Appartement | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Appartement | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Appartement | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Appartement | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Appartement | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Appartement | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Appartement | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Appartement | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 06 Jan | 3 |
| Laag | 07 Jan | 06 Apr | 1 |
| Midden | 07 Apr | 13 Apr | 4 |
| Laag | 14 Apr | 18 Mei | 1 |
| Midden | 19 Mei | 22 Jun | 3 |
| Hoog | 23 Jun | 17 Aug | 7 |
| Midden | 18 Aug | 28 Sept | 3 |
| Laag | 29 Sept | 21 Dec | 1 |
| Midden | 22 Dec | 28 Dec | 3 |
| Hoog | 29 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Reis onder leiding van een gids | Da definire in loco | ||
![]() | Wandelpaden | Da definire in loco | ||
![]() | Droger | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Verschillende gangen | Da definire in loco | ||
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Eigen keuken | Da definire in loco | ||
![]() | Kooklessen | 70.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Paardrijlessen | 20.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Groepsbehandelingen | Da definire in loco | ||
![]() | Vergaderzalen | Da definire in loco | ||
![]() | Ceremonies en feesten | Da definire in loco | ||
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Wijnreizen | Da definire in loco | ||
![]() | Dagelijkse schoonmaak | Da definire in loco | ||
![]() | Halfpension | Da definire in loco | ||
![]() | Gluten free restaurant | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Huisdieren toegestaan | Da definire in loco | ||
![]() | Manege | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Ontbijt | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Restaurant | Da definire in loco | ||
![]() | Bruiloften | Da definire in loco | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entire vacation | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Eindschoonmaak
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Zwembad voor kinderen
Restaurant - pizzeria
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Buitenverlichting
Receptie
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book