Ask for availability
Book
12 | Min week € 518 | Min day € 89
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste | Laagste | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Hoogste |
| Appartamento Nonna Nena | Appartement | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Nonna Bruna | Appartement | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Zia Maria | Appartement | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| GESLOTEN | 01 Jan | 06 Apr | |
| Midden | 07 Apr | 14 Apr | 3 |
| Laagste | 15 Apr | 27 Apr | 3 |
| Laag | 28 Apr | 01 Jun | 3 |
| Midden | 02 Jun | 29 Jun | 3 |
| Hoog | 30 Jun | 20 Jul | 7 |
| Hoogste | 21 Jul | 17 Aug | 7 |
| Hoog | 18 Aug | 31 Aug | 7 |
| Midden | 01 Sept | 28 Sept | 3 |
| Laag | 29 Sept | 12 Okt | 3 |
| GESLOTEN | 13 Okt | 31 Dec |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Streekproducten | Da definire in loco | ||
![]() | Extra bed | 100.00 | Per week | Optional service |
![]() | Verwarming | 2.50 | Cubic meter | Optional service |
Tafeltennis
Washing machine
Eindschoonmaak
Sheets - Towels (Weekly Change)
Afwasmachine
Cradle
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Internetverbinding
Wi-Fi internet connection
Buitenverlichting
Barbecue
Receptie
Eigenaar aanwezig
Ask for availability
Book