Ask for availability
Book
16 | Min week € 550 | Min day € 80
Gesproken talen:
| Accommodatie | Dagprijs | Weekprijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodatienaam | Accommodatietype | Aantal bedden | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen | Laagseizoen | Midden | Hoogseizoen |
| GORA GRANDE+STALLA | Appartement | 4 | 170,00 | 190,00 | 220,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.450,00 |
| Appartamento STALLA | Appartement | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA GRANDE | Appartement | 2+1 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 550,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento TINAIA | Cottage | 2+1 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento FIENILE | Cottage | 2+2 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| GORA1 | Appartement | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA2 | Appartement | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
** Prijzen zijn in euro
Prijzen zijn per accommodatie, niet per persoon
| Seizoenstype | Van | Tot | Minimum aantal nachten |
|---|---|---|---|
| Hoog | 01 Jan | 09 Jan | 3 |
| Laag | 10 Jan | 22 Apr | 2 |
| Midden | 23 Apr | 30 Apr | 2 |
| Laag | 01 Mei | 27 Mei | 2 |
| Midden | 28 Mei | 01 Jul | 1 |
| Hoog | 02 Jul | 26 Aug | 1 |
| Midden | 27 Aug | 18 Sept | 1 |
| Laag | 19 Sept | 19 Dec | 2 |
| Hoog | 20 Dec | 31 Dec | 3 |
| Faciliteiten | Prijs € | Prijs Type | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fax/faxdienst | Da definire in loco | ||
![]() | Hout voor een open haard | Da definire in loco | ||
![]() | Extra bed | Da definire in loco | ||
![]() | Ontbijt | Da definire in loco | ||
![]() | Verwarming | Da definire in loco | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Huisdieren toegestaan
Zwembad
Parking
Satelliettelevisie
Wandelpaden
Buitenverlichting
Barbecue
Streekproducten
Organische producten
Groepsbehandelingen
Receptie
Gay-friendly
Altijd open
Eigenaar aanwezig
Kinderspeeltuin
Ask for availability
Book